大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200822 13:42:06 | 3 4 5 |
202101200821 13:41:06 | 3 4 5 |
202101200820 13:40:06 | 1 5 6 |
202101200819 13:39:06 | 4 5 5 |
202101200818 13:38:06 | 3 3 4 |
202101200817 13:37:06 | 1 3 3 |
202101200816 13:36:06 | 1 5 5 |
202101200815 13:35:06 | 1 3 6 |
202101200814 13:34:06 | 3 6 6 |
202101200813 13:33:06 | 1 4 4 |
202101200812 13:32:06 | 1 5 6 |
202101200811 13:31:06 | 3 3 6 |
202101200810 13:30:06 | 2 3 4 |
202101200809 13:29:06 | 2 3 5 |
202101200808 13:28:06 | 1 4 4 |
202101200807 13:27:06 | 3 5 5 |
202101200806 13:26:06 | 1 4 4 |
202101200805 13:25:06 | 2 2 3 |
202101200804 13:24:06 | 3 4 5 |
202101200803 13:23:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0823-825期 | 长牌 | 【14,23,44,55】 | 0823期 | ? | ? |
0822-824期 | 长牌 | 【14,23,44,55】 | 0822期 | 3,4,5 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【11,23,26,55】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【13,15,56,66】 | 0820期 | 1,5,6 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【11,24,26,56】 | 0819期 | 4,5,5 | 挂 |
0816-818期 | 长牌 | 【12,14,15,55】 | 0816期 | 1,5,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【24,26,36,66】 | 0815期 | 1,3,6 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【11,36,55,66】 | 0814期 | 3,6,6 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【22,24,44,55】 | 0812期 | 1,5,6 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【23,33,44,56】 | 0811期 | 3,3,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【14,23,25,46】 | 0810期 | 2,3,4 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【22,24,33,45】 | 0809期 | 2,3,5 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【34,44,45,56】 | 0807期 | 3,5,5 | 挂 |
0803-805期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0804期 | 3,4,5 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【12,22,23,45】 | 0802期 | 1,1,6 | 挂 |
0799-801期 | 长牌 | 【45,46,56,66】 | 0799期 | 2,4,5 | 中 |
0796-798期 | 长牌 | 【15,22,25,35】 | 0798期 | 2,4,5 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【11,22,33,45】 | 0795期 | 1,1,1 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【13,15,33,56】 | 0794期 | 3,4,4 | 中 |
0792-794期 | 长牌 | 【11,33,44,45】 | 0792期 | 1,2,5 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【12,16,22,66】 | 0791期 | 2,3,4 | 中 |
0788-790期 | 长牌 | 【12,45,55,56】 | 0790期 | 1,2,4 | 中 |
0787-789期 | 长牌 | 【14,15,22,46】 | 0787期 | 2,3,5 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0786期 | 2,3,3 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【13,16,34,44】 | 0785期 | 3,4,6 | 中 |
0784-786期 | 长牌 | 【11,23,25,34】 | 0784期 | 3,4,5 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 0783期 | 1,3,4 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【11,22,35,66】 | 0782期 | 2,4,5 | 中 |
0781-783期 | 长牌 | 【14,33,35,44】 | 0781期 | 1,1,3 | 中 |
0780-782期 | 长牌 | 【14,24,36,45】 | 0780期 | 3,6,6 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【11,22,33,56】 | 0779期 | 3,4,5 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【13,24,25,56】 | 0778期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |